Обзор
Нержавеющая сталь 440C - это мартенситная нержавеющая сталь, известная своей исключительной прочностью, твердостью и износостойкостью. В последние годы порошок из нержавеющей стали 440C приобрел значительную популярность в 3D-печати, особенно в отраслях, где требуются высокопроизводительные компоненты. В этой статье мы погрузимся в мир порошка из нержавеющей стали 440C для 3D-печати, изучим его свойства, области применения, технические характеристики, поставщиков и многое другое.

Порошок из нержавеющей стали 440C Типы, состав и свойства
| Недвижимость | Описание |
|---|---|
| Состав | Порошок из нержавеющей стали 440C в основном состоит из железа, хрома, углерода и молибдена. |
| Твердость | Порошок из нержавеющей стали 440C обладает исключительной твердостью, варьирующейся от 58 до 62 HRC после термической обработки. |
| Прочность | Он обладает высокой прочностью на разрыв, обычно около 1 200 МПа, и пределом текучести, примерно 1 000 МПа. |
| Износостойкость | Порошок из нержавеющей стали 440C обеспечивает превосходную износостойкость благодаря высокой твердости и образованию карбидов хрома при термообработке. |
| Коррозионная стойкость | Хотя порошок из нержавеющей стали 440C не так устойчив к коррозии, как аустенитные нержавеющие стали, он обеспечивает умеренную устойчивость к коррозии. |

Порошок из нержавеющей стали 440C Приложения
Порошок из нержавеющей стали 440C находит применение в различных отраслях промышленности, в том числе:
| Промышленность | Приложения |
|---|---|
| Аэрокосмическая промышленность | Лопасти турбин, компоненты шасси и структурные детали |
| Автомобильная промышленность | Шестерни, валы и другие быстроизнашивающиеся компоненты |
| Медицина | Хирургические инструменты, имплантаты и стоматологические инструменты |
| Нефть и газ | Клапаны, насосы и другие компоненты, подвергающиеся воздействию агрессивных сред |
| Инструментальная оснастка | Режущие инструменты, пресс-формы и штампы |
Технические характеристики, размеры и марки
Порошок из нержавеющей стали 440C доступен в различных спецификациях, размерах и сортах. Общие спецификации включают:
| Спецификация | Описание |
|---|---|
| ASTM A666 | Стандартная спецификация для конструкционных деталей из порошковой металлургии нержавеющей стали |
| ISO 3091 | Международный стандарт для материалов порошковой металлургии из нержавеющей стали |
| Стандарт MPIF 35 | Стандарт на металлические порошки, используемые в аддитивном производстве |
Размеры порошка из нержавеющей стали 440C обычно составляют от 15 до 150 микрон. Порошок из нержавеющей стали 440C включает в себя:
| Класс | Описание |
|---|---|
| 440С | Стандартный сорт со сбалансированными свойствами прочности, твердости и коррозионной стойкости |
| 440C модифицированный | Модифицированная марка с улучшенной коррозионной стойкостью и прочностью |
| 440C Высокоуглеродистая | Марка с повышенным содержанием углерода для повышения твердости и износостойкости |
Поставщики и ценообразование порошка из нержавеющей стали 440C
Несколько поставщиков предлагают порошок из нержавеющей стали 440C для 3D-печати. К числу таких поставщиков относятся:
| Поставщик | Сайт |
|---|---|
| Met3DP | https://metal3dp.pages.dev/ |
| Höganäs | https://www.hoganas.com/ |
| Технология столярных работ | https://www.carpentertechnology.com/ |
| Sandvik | https://www.sandvik.com/ |
| Технология LPW | https://www.lpwtechnology.com/ |
Цены на порошок из нержавеющей стали 440C варьируются в зависимости от поставщика, количества и размера частиц. Как правило, цены варьируются от $50 до $200 за килограмм.
Плюсы и минусы
| Плюсы | Cons |
|---|---|
| Исключительная прочность и твердость | Более низкая коррозионная стойкость по сравнению с аустенитными нержавеющими сталями |
| Отличная износостойкость | Склонны к водородному охрупчиванию при отсутствии надлежащей термообработки |
| Универсальное применение в различных отраслях промышленности | Может быть дороже, чем другие порошки для нержавеющей стали |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
| Вопрос | Отвечать |
|---|---|
| В чем разница между 440C и другими марками нержавеющей стали? | Нержавеющая сталь 440C имеет более высокое содержание углерода, чем другие марки, что обеспечивает повышенную твердость и износостойкость. |
| Подходит ли порошок из нержавеющей стали 440C для всех процессов 3D-печати? | Порошок из нержавеющей стали 440C в основном используется в процессах лазерного порошкового наплавления (LPBF) и электронно-лучевого порошкового наплавления (EBPBF). |
| Как повысить коррозионную стойкость порошка из нержавеющей стали 440C? | Термообработка и обработка поверхности, например, азотирование или пассивация, могут повысить коррозионную стойкость порошка из нержавеющей стали 440C. |
| Каковы типичные области применения порошка из нержавеющей стали 440C? | Порошок из нержавеющей стали 440C широко используется в аэрокосмической, автомобильной, медицинской, нефтегазовой и инструментальной промышленности. |
| Как выбрать правильного поставщика порошка из нержавеющей стали 440C? | При выборе поставщика учитывайте такие факторы, как репутация, качество продукции, цены и техническая поддержка. |
Заключение
Порошок из нержавеющей стали 440C обладает уникальным сочетанием прочности, твердости и износостойкости, что делает его идеальным выбором для 3D-печати высокопроизводительных компонентов в различных отраслях промышленности. Его универсальность и адаптивность делают его ценным материалом для инженеров и производителей, стремящихся расширить границы инноваций.




